
電動バランサ ムーンリフタ 主な仕様
電動バランサ ムーンリフタの仕様についてご紹介いたします。
NEW!! 防塵・防滴タイプ MLT-60K/120K/240K
仕様
型式 | MLT-60K | MLT-120K | MLT-240K |
---|---|---|---|
最大重量 | 60 kg | 120 kg | 240 kg |
最大昇降速度 | 500 mm/s | 250 mm/s | 125 mm/s |
揚程 | 2300 mm/4000 mm(オプション)※1 | ||
チェーン | φ5.0×15(ステンレス製) | ||
チェーン破断強度 | 20 kN 以上 | ||
電源 | 交流 100 ~ 110 V(-15% +10%)8 A | ||
本体部寸法 | 389×191×223 mm | ||
本体重量 | 約 18 kg | ||
使用温度範囲 | 0 ~ 40℃ | ||
使用湿度範囲 | 80% RH 以下(結露不可) | ||
耐久性 | M8 相当 | ||
電源ケーブル | 約 3 m(交換が可能) |
※1 揚程長さの特注対応をいたします。ご相談ください。
小型タイプ ML-30K/ML-40K/MLS-60K
仕様
型式 | ML-30K | ML-40K | MLS-60K |
---|---|---|---|
最大重量 | 30 kg | 40 kg | 60 kg |
最大昇降速度 | 500 mm/s | 500 mm/s | 250 mm/s |
揚程 | 2300 mm/4000 mm(オプション)※1 | ||
チェーン | φ4.0×12(無電解ニッケルメッキ)※2 | ||
チェーン破断強度 | 20 kN 以上 | ||
電源 | 交流 100 ~ 110 V(-15% +10%)5 A | 交流 100 ~ 110 V(-15% +10%)7 A | 交流 100 ~ 110 V(-15% +10%)5 A |
本体部寸法 | 314×179×176 mm | ||
本体重量 | 約 8.5 kg | ||
使用温度範囲 | 0 ~ 40℃ | ||
使用湿度範囲 | 80% RH 以下(結露不可) | ||
耐久性 | M8 相当 | ||
電源ケーブル | 約 3 m(交換が可能) |
※1 揚程長さの特注対応をいたします。ご相談ください。
※2 オプションでチェーンと下フックまわりをステンレスに変更できます。
※2 オプションでチェーンと下フックまわりをステンレスに変更できます。
標準タイプ ML-60K/120K/240K/480K
仕様
型式 | ML-60K | ML-120K | ML-240K | ML-480K |
---|---|---|---|---|
最大重量 | 60 kg | 120 kg | 240 kg | 480 kg |
最大昇降速度 | 500 mm/s | 250 mm/s | 125 mm/s | 62.5 mm/s |
揚程 | 2300 mm/4000 mm(オプション) ※1 | 1950 mm/4000 mm (オプション) ※1 |
||
チェーン | φ4.0×12(無電解ニッケルメッキ) | |||
チェーン破断強度 | 20 kN 以上 | |||
電源 | 交流 100 ~ 110 V(-15% +10%)8 A | |||
本体部寸法 | 394×212×221 mm | |||
本体重量 | 約 21 kg | 約 20 kg | 約 26 kg | |
使用温度範囲 | 0 ~ 40℃ | |||
使用湿度範囲 | 80% RH 以下(結露不可) | |||
耐久性 | M8 相当 | |||
電源ケーブル | 約 3 m(交換が可能) |
※1 揚程長さの特注対応をいたします。ご相談ください。
高容量タイプ MLH-480K/960K/1500K/2000K
仕様
型式 | MLH-480K | MLH-960K | MLH-1500K | MLH-2000K |
---|---|---|---|---|
最大重量 | 480 kg | 960 kg | 1500 kg | 2000 kg |
最大昇降速度 | 250 mm/s | 125 mm/s | 100 mm/s | 125 mm/s |
揚程 | 2300 mm/4000 mm(オプション)※1 | |||
チェーン | φ8×23(無電解ニッケルメッキ) | φ10×28(無電解ニッケルメッキ) | ||
チェーン破断強度 | 100 kN 以上 | 160 kN 以上 | ||
電源 | 交流 200 ~ 240 V(-15% +10%)16 A(単相) | 交流 200 ~ 240 V(-15% +10%)15 A(三相/線間電圧) | ||
本体部寸法 | 494×265×275 mm | 741×360×384 mm | ||
本体重量 | 約 56 kg | 約 136 kg | ||
使用温度範囲 | 0 ~ 40℃ | |||
使用湿度範囲 | 80% RH 以下(結露不可) | |||
電源ケーブル | 約 3 m(交換が可能) |
※1 揚程長さの特注対応をいたします。ご相談ください。
防塵タイプ MLP-60K/120K/240K/480K
仕様
型式 | MLP-60K | MLP-120K | MLP-240K | MLP-480K |
---|---|---|---|---|
最大重量 | 60 kg | 120 kg | 240 kg | 480 kg |
最大昇降速度 | 500 mm/s | 250 mm/s | 125 mm/s | 62.5 mm/s |
揚程 | 2300 mm/4000 mm(オプション)※1 | |||
チェーン | φ4.0×12(無電解ニッケルメッキ) | |||
チェーン破断強度 | 20 kN 以上 | |||
電源 | 交流 100 ~110 V(-15% +10%)8 A | |||
本体部寸法 | 470×213×221 mm | |||
本体重量 | 約 24 kg | 約 23 kg | 約 29 kg | |
使用温度範囲 | 0 ~ 40℃ | |||
使用湿度範囲 | 80% RH 以下(結露不可) | |||
耐久性 | M8 相当 | |||
電源ケーブル | 約 3 m(交換が可能) |
※1 揚程長さの特注対応をいたします。ご相談ください。
HACCP対応タイプ MLF-60K/120K/240K
仕様
型式 | MLF-60K | MLF-120K | MLF-240K |
---|---|---|---|
最大重量 | 60 kg | 120 kg | 240 kg |
最大昇降速度 | 500 mm/s | 250 mm/s | 125 mm/s |
揚程 | 2300 mm | ||
チェーン | φ4.0×12(無電解ニッケルメッキ) | ||
チェーン破断強度 | 20 kN 以上 | ||
電源 | 交流 100 ~ 110 V(-15% +10%)8 A | ||
本体部寸法 | 470×213×221 mm | ||
本体重量 | 約 24 kg | 約 23 kg | |
使用温度範囲 | 0 ~ 40℃ | ||
使用湿度範囲 | 80% RH 以下(結露不可) | ||
耐久性 | M8 相当 | ||
電源ケーブル | 約 3 m(交換が可能) |