製品概要
高精度、ステンレス製、ビーム型ロードセルです。ホッパースケール、コンベアスケールなどにお使いいただけます。
- 容量5kg、10kg、20kg、50kg、100kg、200kg、500kg、1t
- 高精度、ステンレス製、完全溶接密閉型
- 外乱を遮断するステンレス製ベローズ
- ホッパースケール、コンベアスケールなどの用途に広く使用されています。
仕様
型式 | Z6FD1-5KG | Z6FC3-10KG | Z6FC3-20KG, Z6FC3-50KG, Z6FC3-100KG, Z6FC3-200KG, Z6FC3-500KG, Z6FC3-1t |
|
---|---|---|---|---|
定格容量 | 5kg | 10kg | 20kg, 50kg, 100kg, 200kg, 500kg, 1t | |
定格出力 | 2.0 +0.02 -0.002 | 2±0.1% | 2±0.05% | mV/V |
許容過負荷 | 150 | %R.C. | ||
非直線性 | 0.05 | 0.0180 (typ) | %R.O. | |
ヒステリシス | 0.05 | 0.0170 (typ) | %R.O. | |
クリープ | 0.049 | 0.0166 | %R.O./30min | |
補償温度範囲 | -10~+40 | ℃ | ||
許容温度範囲 | -30~+70 | ℃ | ||
零度の温度影響 | 0.05 | 0.0125 | %R.O./10℃ | |
出力の温度影響 | 0.05 | 0.0080(typ) | %R.O./10℃ | |
入力端子間抵抗 | 350~480 | Ω | ||
出力端子間抵抗 | 356±0.2 | 356±0.12 | Ω | |
最大印加電圧 | 12 | V | ||
絶縁抵抗 | 5000以上 | MΩ | ||
保護等級 | IP68 | |||
ケーブル | φ5.4 6芯シールドケーブル 3m 先端柳線 | |||
ケーブル配線色 | +EXC:青 +S:緑 -S:灰 -EXC:黒 +SIG:白 -SIG:赤 SHIELD |
|||
ロードセル材質 | ステンレス | |||
定格負荷でのたわみ | 5KG:0.24 10KG:0.3 20KG:0.29 50KG:0.27 100KG:0.31 200KG:0.39 500KG:0.6 1T:0.55 |
mm |
||
重量 | 5KG~500KG:0.5 1T:2.3 |
kg |
外形寸法
ダウンロード
製品カタログ(PDF)
|
Z6FC3/Z6FD1カタログ(541 KB) | 日 | 英 | |
---|---|---|---|---|
取扱説明書(PDF)
|
Z6FC3/Z6FD1マニュアル(2 MB) | 日 |
2D外観図
|
DXF (ZIP) |
Z6FC3-10KG~500KG外観図_DXF(20 KB) | 日 | |||
Z6FC3-1T外観図_DXF(20 KB) | 日 | |||
Z6FD1外観図_DXF(15 KB) | 日 | |||
Z6FC3 ロッドエンド外観図_DXF(14 KB) | 日 | |||
Z6FC3 ロードフッド外観図.DXF(14 KB) | 日 |
PDF
|
||
Z6FC3-10KG~500KG外観図_PDF(101 KB) | 日 | |||
Z6FC3-1T外観図_PDF(79 KB) | 日 | |||
Z6FD1外観図_PDF(85 KB) | 日 | |||
Z6FC3 ロッドエンド外観図_PDF(69 KB) | 日 | |||
Z6FC3 ロードフッド外観図.PDF(37 KB) | 日 |
3D外観図
|
STEP
(ZIP) |
|
Z6FD1-5KG外観図_STEP(18 KB) | 日 | |||
Z6FC3-10KG~200KG外観図_STEP(90 KB) | 日 | |||
Z6FC3 ロッドエンド外観図_STEP(68 KB) | 日 | |||
Z6FC3 ロードフッド外観図.STEP(53 KB) | 日 | |||
サポートツール
|
||||
ソフトウェア
|
- 取扱説明書、製品外観図、サポートツール、ソフトウェアについては、ユーザー登録のうえ、ダウンロードしてください。
- PDF形式のファイル閲覧には、adobe社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。
Z6FC3/Z6FD1との組み合わせ推奨製品
-
- 重量計測
- ロードセル用の計測器。正確な計量と制御に最適。
-
- ロードセルコンバータ(計量用)
- ロードセル専用直流増幅器。組込使用に最適