製品概要
小さいのに高精度!精度3/10000(非直線性、ヒステリシス、繰返し性)
仕様
型式 | URM-50N,URM-100N,URM-200N,URM-500N | ||
---|---|---|---|
定格容量 | 50,100,200,500 | N | |
定格出力 | 1±20% | mV/V | |
許容過負荷 | 200 | %R.C. | |
ゼロバランス | ±10 | %R.O. | |
非直線性 | 0.03 | %R.O. | |
ヒステリシス | 0.03 | %R.O. | |
繰返し性 | 0.03 | %R.O. | |
補償温度範囲 | -10~+60 | ℃ | |
許容温度範囲 | -20~+70 | ℃ | |
零点の温度影響 | 0.5 | %R.O./10℃ | |
出力の温度影響 | 0.5 | %R.O./10℃ | |
入力端子間抵抗 | 約350 | Ω | |
出力端子間抵抗 | 約350 | Ω | |
推奨印加電圧 | 2.5 | V | |
最大印加電圧 | 5 | V | |
絶縁抵抗 | 1000以上 | MΩ | |
ケーブル | φ2 4芯シールドロボットケーブル 1m先端柳線 |
||
ケーブル配線色 | +EXC:赤 +SIG:緑 -EXC:黒 -SIG:白 SHIELD: 黄 |
||
材質 | アルミニウム合金 |
外形寸法

ダウンロード
2D外観図
DXF
(ZIP)
(ZIP)
URM-50/100/200/500N外観図_DXF(16 KB) 日
製品カタログ(PDF)
|
URM/USH/UBFHカタログ(880 KB) | 日 | ||
---|---|---|---|---|
取扱説明書(PDF)
|
URMマニュアル(2 MB) | 日 | 英 | |
PDF
|
URM-50/100/200/500N外観図_PDF(210 KB) | 日 | ||
3D外観図
|
STEP
(ZIP) |
URM-50/100/200/500N外観図_STEP(18 KB) | 日 | |
サポートツール
|
||||
ソフトウェア
|
- 取扱説明書、製品外観図、サポートツール、ソフトウェアについては、ユーザー登録のうえ、ダウンロードしてください。
- PDF形式のファイル閲覧には、adobe社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。