製品概要
仕様
型式 | USH-10KN, USH-20KN | USH-50KN | ||
---|---|---|---|---|
定格容量 | 10,20 | 50 | kN | |
定格出力 | 1±20% | mV/V | ||
許容過負荷 | 200 | %R.C. | ||
ゼロバランス | ±20 | %R.O. | ||
非直線性 | 0.2 | %R.O. | ||
ヒステリシス | 0.15 | %R.O. | ||
繰返し性 | 0.1 | %R.O. | ||
補償温度範囲 | -10 ~ +70 | ℃ | ||
許容温度範囲 | -30 ~ +85 | ℃ | ||
零点の温度影響 | 0.2 | %R.O./10℃ | ||
出力の温度影響 | 0.2 | %R.O./10℃ | ||
入力端子間抵抗 | 約1000 | Ω | ||
出力端子間抵抗 | 約1000 | Ω | ||
推奨印加電圧 | 5 | V | ||
最大印加電圧 | 7.5 | V | ||
絶縁抵抗 | 1000以上 | MΩ | ||
ケーブル | φ2 6芯シールドロボットケーブル 3m 先端柳線 |
|||
ケーブル配線色 | +EXC:赤 +S:黄 -S:橙 -EXC:黒 +SIG:緑 -SIG:白 SHIELD: 青 |
|||
定格負荷でのたわみ | 0.06 | 0.07 | mm | |
固有振動数 | 20 | 15 | kHz | |
材質 | ステンレス | |||
重量 | 約100 | 約180 | g |
外形寸法

ダウンロード
製品カタログ(PDF)
|
URM/USH/UBFHカタログ(880 KB) | 日 | ||
---|---|---|---|---|
取扱説明書(PDF)
|
USHマニュアル(2 MB) | 日 | 英 |
2D外観図
|
DXF
(ZIP) |
USH-10/20KN外観図_DXF(39 KB) | 日 | |||
USH-50KN外観図_DXF(47 KB) | 日 |
PDF
|
||
USH-10/20KN外観図_PDF(171 KB) | 日 | |||
USH-50KN外観図_PDF(171 KB) | 日 |
3D外観図
|
STEP
(ZIP) |
|
USH-10/20KN外観図_STEP(221 KB) | 日 | |||
USH-50KN外観図_STEP(226 KB) | 日 | |||
サポートツール
|
||||
ソフトウェア
|
- 取扱説明書、製品外観図、サポートツール、ソフトウェアについては、ユーザー登録のうえ、ダウンロードしてください。
- PDF形式のファイル閲覧には、adobe社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。