製品概要
ステンレス製引張型ロードセルです。 完全溶接密閉型で、液体や粉塵などの劣悪な工場環境でも使用することができます。
- 容量1kN、2kN、5kN
- ステンレス製、小型、軽量
- 完全溶接密閉型
- タンクスケールをはじめ、様々な用途に広く使用されています。
仕様
型式 | UB6-1KN, UB6-2KN, UB6-5KN | |
---|---|---|
定格容量 | 1k, 2k, 5k | N |
定格出力 | 2±0.1% | mV/V |
許容過負荷 | 200 | %R.C. |
ゼロバランス | ±5 | %R.O. |
複合誤差 | 0.0200 | %R.O. |
非直線性 | 0.0166(typ) | %R.O. |
ヒステリシス | 0.0166(typ) | %R.O. |
クリープ | 0.0166 | %R.O./30min |
補償温度範囲 | -10~+40 | ℃ |
許容温度範囲 | -40~+80 | ℃ |
零点の温度影響 | 0.0137 | %R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 0.0100(typ) | %R.O./10℃ |
入力端子間抵抗 | 1100±50 | Ω |
出力端子間抵抗 | 1000±2 | Ω |
推奨印加電圧 | 5~15 | V |
絶縁抵抗 | 5000以上 | MΩ |
保護等級 | IP68 | |
ケーブル | φ5 4芯シールドケーブル 6m | |
ケーブル配線色 | +EXC:緑 +SIG:白 -EXC:黒 -SIG:赤 SHIELD:黄 |
|
ロードセル材質 | ステンレス | |
定格負荷でのたわみ | 1KN:0.31 2KN:0.44 5KN:0.31 |
mm |
重量 | 1KN:1.0 2KN:1.0 5KN:1.1 |
kg |
外形寸法
ダウンロード
製品カタログ(PDF)
|
UB6カタログ(139 KB) | 日 | ||
---|---|---|---|---|
取扱説明書(PDF)
|
UB6マニュアル(2 MB) | 日 | ||
外観図
|
DXF
(ZIP) |
UB6外観図_DXF(15 KB) | 日 | |
PDF
|
UB6外観図_PDF(110 KB) | 日 | ||
サポートツール
|
||||
ソフトウェア
|
UB6との組み合わせ推奨製品
-
- 重量計測
- ロードセル用の計測器。正確な計量と制御に最適。
-
- ロードセルコンバータ(計量用)
- ロードセル専用直流増幅器。組込使用に最適