製品概要
ストレンゲージ式センサからの微小電圧を、計装に最適な±2Vまで増幅することができる小型モジュールアンプです。5V単一電源で動作し、抵抗を追加するだけでゼロ・ゲイン調整回路、さらにコンデンサを追加すれば、ローパスフィルタが構成できますので、周辺回路もコンパクトに仕上げることができます。極めて低ドリフト・低ノイズなため、産業ロボット、プラント、計測など、幅広い分野で利用できます。
仕様
適合変換器 | 350Ω系ストレンゲージ式センサ |
---|---|
センサ印加電源 | DC5V(電源電圧をそのまま印加) |
ゼロ調整範囲 | 外部回路により任意の範囲に設定できる 外付けトリマーポテンショメータにより調整 |
ゲイン調整範囲 | ±0.5mV/V~±3mV/V 上記範囲の入力を±2Vに調整できる 外付けトリマーポテンショメータにより調整 |
出力電圧 | 0~±2V 負荷抵抗:5kΩ以上 |
応答性 | 10kHz/-3dB以上 |
ゼロドリフト | 0.25μV/℃RTI以内 |
ゲインドリフト | 0.01%/℃以内 ただし印加電源電圧ドリフトは含まず |
非直線性 | 0.01%FS以内 |
ノイズ | 0.25μVp-p(0.1~10Hz)RTI以内 |
ローパスフィルタ | 外付けの部品の時定数による |
所要電源 | DC+5V ±5% 電流:8.5mA+印加電源電流 |
使用条件 | 精度保証範囲:-10~+40℃ 動作温度範囲:-10~+70℃ 保存温度範囲:-40~+80℃ 湿度:90%RH以下(結露不可) |
外形寸法 | 46(W)×12(H)×34(D)mm |
重量 | 約45g |
付属品 | 絶縁シート・・・1 |
ダウンロード
製品カタログ(PDF)
|
U500カタログ(285 KB) | 日 | ||
---|---|---|---|---|
取扱説明書(PDF)
|
U500マニュアル(458 KB) | 日 | ||
外観図
|
DXF
(ZIP) |
|||
PDF
|
||||
サポートツール
|
||||
ソフトウェア
|
- 取扱説明書、製品外観図、サポートツール、ソフトウェアについては、ユーザー登録のうえ、ダウンロードしてください。
- PDF形式のファイル閲覧には、adobe社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。